Calculadora de Custo por Página
Custo por página de impressão
Apenas o custo de impressão — sem considerar o papel.
Custo de Tintas CMYK
| Tinta | Área por Litro (m²) | Custo por Litro | Custo por m² |
|---|---|---|---|
Ciano | R$ 0,850 | ||
Magenta | R$ 0,850 | ||
Amarelo | R$ 0,850 | ||
Preto | R$ 0,850 | ||
BrancoOpcional | — | ||
VernizOpcional | — | ||
| Custo total por m² impresso | R$ 3,40 | ||
Custo Adesivo Vinil — 0,08 mm
| Material | Largura (m) | Compr. (m) | Área m² | $ Bobina | $ m² | $ MT | $ Impressão m² | Total m² impresso | Total MT impresso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosco | 53 | R$ 6,20 | R$ 6,57 | R$ 3,40 | R$ 9,60 | R$ 10,18 | ||||
| Brilho | 53 | R$ 9,08 | R$ 9,62 | R$ 3,40 | R$ 12,48 | R$ 13,23 | ||||
| Transparente | 53 | R$ 7,86 | R$ 8,33 | R$ 3,40 | R$ 11,26 | R$ 11,94 | ||||
| Fosco | 63,5 | R$ 6,20 | R$ 7,87 | R$ 3,40 | R$ 9,60 | R$ 12,19 | ||||
| Brilho | 63,5 | R$ 9,08 | R$ 11,53 | R$ 3,40 | R$ 12,48 | R$ 15,85 | ||||
| Transparente | 63,5 | R$ 7,86 | R$ 9,98 | R$ 3,40 | R$ 11,26 | R$ 14,30 |
Custo Adesivo Vinil — 0,10 mm
| Material | Largura (m) | Compr. (m) | Área m² | $ Bobina | $ m² | $ MT | $ Impressão m² | Total m² impresso | Total MT impresso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosco | 53 | R$ 8,04 | R$ 8,52 | R$ 3,40 | R$ 11,44 | R$ 12,13 | ||||
| Jateado | 53 | R$ 7,90 | R$ 8,37 | R$ 3,40 | R$ 11,30 | R$ 11,98 | ||||
| Holográfico | 53 | R$ 20,96 | R$ 22,22 | R$ 3,40 | R$ 24,36 | R$ 25,82 | ||||
| Fosco | 63,5 | R$ 8,04 | R$ 10,21 | R$ 3,40 | R$ 11,44 | R$ 14,53 | ||||
| Jateado | 63,5 | R$ 7,90 | R$ 10,03 | R$ 3,40 | R$ 11,30 | R$ 14,35 | ||||
| Holográfico | 63,5 | R$ 20,96 | R$ 26,62 | R$ 3,40 | R$ 24,36 | R$ 30,94 |
Área, custo por m² e custo por metro linear são calculados automaticamente a partir da largura, comprimento e custo da bobina.