Custo de Tintas CMYK
| Tinta | Área por Litro (m²) | Custo por Litro | Custo por m² |
|---|---|---|---|
Ciano | R$ 0,850 | ||
Magenta | R$ 0,850 | ||
Amarelo | R$ 0,850 | ||
Preto | R$ 0,850 | ||
BrancoOpcional | — | ||
VernizOpcional | — | ||
| Custo total por m² impresso | R$ 3,40 | ||
Espessura 0,08 mm
| Tipo de Adesivo | Espessura | Liner | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Bobina | MT | Tinta m² | MT Impresso | Folha A4+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosco | 0,08 mm | 120g | 53 | R$ 8,52 | R$ 3,40 | R$ 11,92 | R$ 1,49 | ||||
| Fosco | 0,08 mm | 120g | 63,5 | R$ 10,21 | R$ 3,40 | R$ 13,61 | R$ 1,70 | ||||
| Ultra Brilho | 0,08 mm | 120g | 53 | R$ 14,84 | R$ 3,40 | R$ 18,24 | R$ 2,28 | ||||
| Transparente | 0,08 mm | 120g | 53 | R$ 8,27 | R$ 3,40 | R$ 11,67 | R$ 1,46 |
Espessura 0,10 mm
| Tipo de Adesivo | Espessura | Liner | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Bobina | MT | Tinta m² | MT Impresso | Folha A4+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosco | 0,10 mm | 140g | 63,5 | R$ 8,48 | R$ 3,40 | R$ 11,88 | R$ 1,49 |
Área, custo por m² e custo por metro linear são calculados automaticamente a partir da largura, comprimento e custo da bobina.